平成17年4月20日
各 位
| 会社名 | フジコピアン株式会社 |
| 本社所在地 | 大阪市西淀川区御幣島五丁目4 番14 号 |
| 代表者名 | 代表取締役社長 赤城 貫太郎 |
| コード | 7957 大証二部 |
| 問合せ先 | 執行役員管理部長 池野眞朗 |
| 電話番号 | 06-6471-7071 |
大証「自己株式取得のための単一銘柄取引」による
自己株式の取得結果に関するお知らせ
当社は、平成17年4月19日にお知らせした自己株式の取得につき、本日下記のとおり実施いたしましたので、お知らせします。
記
| (1)取得の理由 | 企業環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため。 |
| (2)取得した株式の種類 | 当社普通株式 |
| (3)取得した株式の総数 | 129,000株 |
| (4)取得価額の総額 | 35,991,000円 |
| (5)取得日 | 平成17年4月20日(水) |
| (6)取得方法 | 株式会社大阪証券取引所における「自己株式取得のための単一銘柄取引」による買付 |
(ご参考) 自己株式の具体的な取得方法に関する決定内容(平成17年4月19日公表分)
| ・取得する株式の種類 | 当社普通株式 |
| ・取得する株式の総数 | 250,000株(上限) |
| ・株式の取得価額の総額 | 100,000,000円(上限) |
以上